これまでに登った山
山名 | よみがな | 標高 | 山行日 | 分類 |
---|---|---|---|---|
城山 | しろやま | 180 | 岩手150 | |
森吉山 | もりよしざん | 1454 | 東北百,日本1003 | |
烏帽子岳(乳頭山) | えぼしだけ(にゅうとうざん) | 1478 | 2011-09-19 | 東北百,日本1003,分県岩手,岩手150 |
早池峰山 | はやちねさん | 1913 | 2011-07-24 | 日本百,東北百,日本1003,分県岩手,岩手150,新岩手20 |
駒ヶ岳【秋田】 | こまがたけ | 1673 | 2011-08-20 | 東北百,日本1003,分県岩手,岩手150,新岩手20 |
岩手山 | いわてさん | 2038 | 2011-09-24 | 日本百,東北百,日本1003,分県岩手,岩手150,新岩手20 |
焼石岳 | やけいしだけ | 1547 | 2021-10-12 | 東北百,日本1003,分県岩手,岩手150,新岩手20 |
三ッ石山 | みついしやま | 1466 | 2011-10-16 | 東北百,分県岩手,岩手150 |
朝島山 | あさしまやま | 607 | 2011-11-04 | 分県岩手,岩手150 |
姫神山 | ひめかみさん | 1123 | 2011-11-28 | 東北百,日本1003,分県岩手,岩手150,新岩手20 |
鳥海山 | ちょうかいざん | 2236 | 2012-07-22 | 日本百,東北百,日本1003 |
八幡平 | はちまんたい | 1613 | 2014-09-20 | 日本百,東北百,日本1003,分県岩手,岩手150,新岩手20 |
常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 2016-08-26 | 日本百,日本1003 |
筑波山 | つくばさん | 877 | 2017-01-02 | 日本百,日本1003 |
飯岡山 | いいおかやま | 358 | 2018-05-06 | 岩手150 |
男助山 | おすけやま | 758 | 2018-05-06 | 岩手150 |
八方山 | はっぽうやま | 716 | 2018-05-12 | 分県岩手,岩手150 |
鬼ヶ瀬山 | おにがせやま | 724 | 2018-05-13 | 岩手150 |
黒石山 | くろいしやま | 284 | 2018-05-13 | 岩手150 |
石上山 | いしがみやま | 1038 | 2018-05-20_1 | 分県岩手,岩手150 |
胡四王山 | こしおうざん | 183 | 2018-05-20_2 | 岩手150 |
戸塚森 | とづかもり | 221 | 2018-05-20_3 | 岩手150 |
小野松山 | おのまつやま | 291 | 2018-06-03_1 | 岩手150 |
大森山 | おおもりやま | 271 | 2018-06-03_2 | 岩手150 |
岩山 | いわやま | 340 | 2018-06-03_3 | 岩手150 |
愛宕山 | あたごやま | 196 | 2018-06-03_4 | 岩手150 |
束稲山 | たばしねやま | 595 | 2018-06-16_1 | 分県岩手,岩手150 |
物見山 | ものみやま | 870 | 2018-06-16_2 | 日本1003,岩手150,新岩手20 |
国見山 | くにみやま | 244 | 2018-06-16_3 | 分県岩手,岩手150 |
八甲田山(大岳) | はっこうださん(おおだけ) | 1585 | 2018-09-28 | 日本百,東北百,日本1003 |
五葉山 | ごようざん | 1341 | 2018-10-29_1 | 東北百,日本1003,分県岩手,岩手150,新岩手20 |
氷上山 | ひかみさん | 874 | 2018-10-29_2 | 東北百,日本1003,分県岩手,岩手150,新岩手20 |
仙人山 | せんにんやま | 882 | 2018-11-04 | 分県岩手,岩手150 |
稲庭岳 | いなにわだけ | 1078 | 2018-11-16_1 | 日本1003,分県岩手,岩手150 |
駒木立 | こまきだて | 987 | 2018-11-16_2 | 分県岩手 |
田代山 | たしろやま | 945 | 2018-11-16_2 | 分県岩手,岩手150 |
七時雨山 | ななしぐれやま | 1063 | 2018-11-16_3 | 東北百,日本1003,分県岩手,岩手150,新岩手20 |
片羽山 | かたばやま | 1313 | 2018-11-25 | 分県岩手,岩手150 |
六角牛山 | ろっこうしさん | 1293 | 2018-11-25 | 東北百,日本1003,分県岩手,岩手150,新岩手20 |
三ッ森山 | みつもりやま | 640 | 2018-12-16 | 岩手150 |
男火山 | おんびやま | 878 | 2018-12-22 | 岩手150 |
高洞山 | たかほらやま | 522 | 2018-12-23 | 岩手150 |
建石山 | たていしやま | 660 | 2018-12-23 | 岩手150 |
相ノ山 | あいのやま | 826 | 2018-12-24 | 岩手150 |
石ヶ森 | いしがもり | 445 | 2018-12-24 | 岩手150 |
白見山 | しろみやま | 1172 | 2019-01-02 | 岩手150 |
長者森 | ちょうじゃもり | 1010 | 2019-01-02 | 岩手150 |
烏泊山 | からすとまりやま | 389 | 2019-01-05 | 岩手150 |
燧堀山 | かとほりやま | 466 | 2019-01-05 | 岩手150 |
砥森山 | ともりさん | 670 | 2019-01-06 | 分県岩手,岩手150 |
黒森山 | くろもりやま | 414 | 2019-01-20 | 岩手150 |
草井山 | くさいやま | 413 | 2019-01-20 | 岩手150 |
堂ヶ沢山 | どうがさわやま | 364 | 2019-01-26 | 岩手150 |
江釣子森山 | えづりこもりやま | 379 | 2019-02-10 | 岩手150 |
権現堂山 | ごんげんどうやま | 476 | 2019-02-10 | 岩手150 |
諏訪沢森 | すわさわもり | 317 | 2019-02-10 | 岩手150 |
万寿山 | まんじゅやま | 410 | 2019-02-11 | 岩手150 |
六郎山 | ろくろうやま | 510 | 2019-02-11 | 岩手150 |
谷川岳 | たにがわだけ | 1977 | 2019-02-22 | 日本百,日本1003 |
蓬莱山 | ほうらいさん | 787 | 2019-03-09 | 岩手150 |
自鏡山 | じきょうざん | 312 | 2019-03-09 | 岩手150 |
大師森 | たいしもり | 246 | 2019-03-09 | 岩手150 |
矢越山 | やごしやま | 518 | 2019-03-09 | |
月山 | がっさん | 583 | 2019-03-10 | 岩手150 |
前塚見山 | まえづかみやま | 914 | 2019-04-20 | 岩手150 |
女神山 | めがみさん | 955 | 2019-09-28 | 東北百,分県岩手,岩手150 |
笹森山 | ささもりやま | 994 | 2019-11-09 | 分県岩手 |
飛竜山 | ひりゅうさん | 598 | 2019-11-16 | 岩手150 |
西岳 | にしだけ | 1018 | 2020-08-23 | 岩手150 |
愛染山 | あいぜんざん | 1228 | 2020-09-13 | 岩手150 |
傾城峠 | けいせいとおげ | 735 | 2020-10-25 | 岩手150 |
ナメトコ山 | なめとこやま | 860 | 2020-11-01 | 岩手150 |
箱根山 | はこねやま | 446 | 2020-11-23_1 | 岩手150 |
今出山 | いまでやま | 756 | 2020-11-23_2 | 岩手150 |
カモメ森山 | かもめもりやま | 325 | 2020-11-23_3 | 岩手150 |
空雲山 | そらくもやま | 902 | 2020-11-29 | 岩手150 |
仙盤山 | せんばんやま | 1016 | 2020-12-12 | 岩手150 |
火石山 | ひいしやま | 1032 | 2020-12-20 | 岩手150 |
魹山 | とどやま | 465 | 2020-12-26 | 岩手150 |
多々羅山 | たたらやま | 364 | 2020-12-31 | 岩手150 |
就志森 | つくしもり | 769 | 2021-01-03 | 岩手150 |
志賀来山 | しがらいやま | 563 | 2021-01-11 | 岩手150 |
卯子酉山 | うねどりやま | 424 | 2021-01-16 | 岩手150 |
駒頭山 | こまがしらやま | 940 | 2021-03-07 | 岩手150,新岩手20 |
二ッ森 | ふたつがもり | 621 | 2021-03-13 | 岩手150 |
穴目ヶ岳 | あなめがだけ | 1168 | 2021-03-20 | 岩手150 |
阿部館山 | あべだてやま | 1221 | 2021-04-03 | 岩手150 |
堺ノ神岳 | さかいのかみだけ | 1319 | 2021-04-11 | 日本1003,岩手150 |
四枚平山 | しまいびらやま | 824 | 2021-04-17 | 岩手150 |
三巣子岳 | みすごだけ | 1181 | 2021-05-04 | 日本1003 |
青松葉山 | あおまつばやま | 1365 | 2021-05-10 | 日本1003,岩手150 |
薬師岳 | やくしだけ | 2926 | 2021-07-31~08-01 | 日本百,日本1003 |
岩木山 | いわきさん | 1624 | 2021-10-03 | 日本百,東北百,日本1003 |
磐梯山 | ばんだいさん | 1816 | 2021-11-09 | 日本百,東北百,日本1003 |
風鞍 | かざくら | 1023 | 2021-11-20 | 岩手150 |
女助山 | めすけやま | 622 | 2022-01-16 | |
小白森 | おじろもり | 1350 | 2022-01-29 | |
白森山 | しろもりやま | 1338 | 2022-01-29 | |
野沢額山 | のざわひたいやま | 1121 | 2022-01-29 | |
三界山 | さんかいさん | 1380 | 2022-04-10 | 岩手150 |
栗木ヶ原 | くりきがはら | 1162 | 2022-05-07 | 岩手150 |
曲崎山 | まがりざきやま | 1333 | 2022-07-02 | 岩手150 |
鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889 | 2022-08-04~06 | 日本百,日本1003 |
蔵王山(熊野岳) | ざおうさん(くまのだけ) | 1841 | 2022-09-11 | 日本百,東北百,日本1003 |
虎毛山 | とらげやま | 1432 | 2022-10-16 | 東北百 |
霧ヶ峰(車山) | きりがみね(くるまやま) | 1925 | 2022-11-19 | 日本百 |
蓼科山 | たてしなやま | 2530 | 2022-11-19 | 日本百 |
十二神山 | じゅうにしんざん | 731 | 2023-03-10 | 日本1003,岩手150 |
日光山 | にっこうさん | 673 | 2023-03-10 | 岩手150 |
朝日岳 | あさひだけ | 1376 | 2023-04-2 | 岩手150 |
兜明神嶽 | かぶとみょうじんだけ | 1005 | 2008-06-27 | 東北百,分県岩手,岩手150,新岩手20 |
岩神山 | いわがみさん | 1103 | 2011-11-04 | 分県岩手,岩手150 |
東根山 | あずまねさん | 928 | 2011-12-10 | 日本1003,分県岩手,岩手150,新岩手20 |
黒森山 | くろもりやま | 647 | 2012-03-03 | 分県岩手,岩手150 |
赤林山 | あかばやしやま | 855 | 2012-04-22 | 岩手150 |
鶏頭山 | けいとうさん | 1445 | 2012-04-28 | 分県岩手,岩手150 |
駒ヶ岳【金ヶ崎】 | こまがたけ | 1129 | 2012-05-26 | 分県岩手,岩手150 |
南昌山 | なんしょうざん | 848 | 2012-06-02 | 分県岩手,岩手150 |
大深岳 | おおふかだけ | 1541 | 2012-08-12 | 日本1003 |
犬倉山 | いぬくらやま | 1408 | 2012-10-08 | 岩手150 |
黒倉山 | くろくらやま | 1570 | 2012-10-08 | 分県岩手 |
箱ヶ森 | はこがもり | 865 | 2012-11-19 | 岩手150 |
大荒沢岳 | おおあらさわだけ | 1312 | 2013-05-19 | 分県岩手 |
沢尻岳 | さわじりだけ | 1260 | 2013-05-19 | 分県岩手 |
室根山 | むろねさん | 895 | 2013-05-26 | 日本1003,分県岩手,岩手150,新岩手20 |
剣ヶ峰 | けんがみね | 1827 | 2013-06-08 | 岩手150 |
千沼ヶ原 | せんしょうがはら | 1340 | 2013-06-30 | 岩手150 |
栗駒山(須川岳) | くりこまやま(すかわだけ) | 1626 | 2013-09-30 | 東北百,日本1003,分県岩手,岩手150,新岩手20 |
真昼岳 | まひるだけ | 1059 | 2013-10-14 | 東北百,日本1003,分県岩手,岩手150,新岩手20 |
高下岳 | こうげだけ | 1322 | 2013-11-09 | 分県岩手,岩手150 |
黒森山 | くろもりやま | 837 | 2014-03-02 | 岩手150 |
和賀岳 | わがだけ | 1439 | 2014-07-19 | 東北百,日本1003,分県岩手,岩手150,新岩手20 |
鞍掛山 | くらかけやま | 896 | 2014-08-24 | 分県岩手,岩手150 |
鑪山 | たたらやま | 390 | 2014-08-24 | 岩手150 |
四角岳 | しかくだけ | 1003 | 2014-09-20 | 分県岩手,岩手150 |
中岳 | なかだけ | 1024 | 2014-09-20 | 日本1003,分県岩手 |
源太ヶ岳 | げんたがたけ | 1545 | 2014-09-22 | 分県岩手,岩手150 |
南本内岳 | みなみほんないだけ | 1586 | 2014-09-24 | 分県岩手,岩手150 |
畚岳 | もっこだけ | 1578 | 2014-09-27 | 日本1003,分県岩手,岩手150 |
牛形山 | うしがたやま | 1339 | 2014-10-23 | 東北百,分県岩手,岩手150 |
貝吹岳 | かいふきだけ | 992 | 2014-11-08 | 分県岩手,岩手150 |
白木峠 | しらきとおげ | 601 | 2014-11-13 | 岩手150 |
羽山 | はやま | 599 | 2014-11-13 | 分県岩手,岩手150 |
太田薬師 | おおたやくし | 407 | 2014-11-23 | 分県岩手,岩手150 |
須賀倉山 | すがくらやま | 940 | 2015-03-22 | 岩手150 |
経塚山 | きょうづかやま | 1372 | 2015-09-22 | 分県岩手,岩手150 |
大白森 | おおじろもり | 1215 | 2015-10-07 | 東北百,岩手150 |
仙台神室岳 | せんだいかむろだけ | 1356 | 2016-05-05 | 東北百 |
送仙山 | おくりせんやま | 472 | 2017-02-19 | 岩手150 |
遠別岳 | とうべつだけ | 1235 | 2017-02-25 | 分県岩手,岩手150 |
平庭岳 | ひらにわだけ | 1059 | 2017-02-25 | 分県岩手,岩手150 |
宇霊羅山 | うれいらさん | 600 | 2017-05-06 | 岩手150,新岩手20 |
月山 | がっさん | 455 | 2017-05-06 | 岩手150 |
焼山 | やけやま | 1366 | 2017-06-07 | 東北百,日本1003,岩手150 |
折爪岳 | おりつめだけ | 852 | 2017-08-23 | 日本1003,分県岩手,岩手150 |
大麻部山 | おおまぶやま | 1043 | 2018-01-20 | 岩手150 |
毛無森 | けなしもり | 1427 | 2018-03-18 | 岩手150 |
明神山 | みょうじんやま | 623 | 2019-12-01 | 岩手150 |
笠通山 | かさのかようやま | 869 | 2019-12-08 | 岩手150 |
七ツ森(生森、鉢森、勘十郎森) | ななつもり | 348 | 2020-01-03_1 | 岩手150 |
宰郷山 | さいごうやま | 368 | 2020-01-03_2 | 岩手150 |
二郷山 | ふたごうやま | 634 | 2020-01-11 | 岩手150 |
信夫山 | しのぶやま | 275 | 2020-01-19 | 日本1003 |
霊山 | りょうぜん | 825 | 2020-01-20 | 東北百,日本1003 |
御月山 | おつきやま | 954 | 2020-01-26 | 岩手150 |
姥倉山 | うばくらやま | 1517 | 2020-02-11 | 岩手150 |
鎌倉森 | かまくらもり | 1316 | 2020-02-11 | 岩手150 |
御大堂山 | おだいどうやま | 1195 | 2020-05-17 | 岩手150 |
安家森 | あっかもり | 1239 | 2020-06-14 | 東北百,日本1003,分県岩手,新岩手20 |
茶臼岳 | ちゃうすだけ | 1578 | 2020-06-14 | 日本1003,分県岩手,岩手150 |
久慈平岳 | くじひらだけ | 706 | 2020-06-24 | 分県岩手,岩手150 |
名久井岳 | なくいだけ | 615 | 2020-06-24 | 日本1003,岩手150 |
階上岳(種市岳) | はしかみだけ(たねいちだけ) | 739 | 2020-06-24 | 日本1003,岩手150 |
向山 | むかいやま | 280 | 2020-07-04 | 岩手150 |
霞露ヶ岳 | かろがたけ | 514 | 2020-07-05 | 分県岩手,岩手150 |
鯨山 | くじらさん | 610 | 2020-07-05 | 東北百,分県岩手,岩手150 |
遠島山 | とおじまやま | 1262 | 2020-07-10 | 日本1003,分県岩手,岩手150 |
和佐羅比山 | わさらびやま | 813 | 2020-07-10 | 岩手150 |
薬師岳 | やくしだけ | 1645 | 2020-07-23 | 東北百,日本1003,分県岩手,岩手150 |
五ノ宮嶽 | ごのみやだけ | 1115 | 2020-07-25 | 日本1003,岩手150 |
安比岳 | あっぴだけ | 1493 | 2020-07-26 | 岩手150 |
会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2132 | 未 | 日本百,東北百 |
朝日連峰 | あさひれんぽう | 1870 | 未 | 日本百,東北百 |
安達太良山 | あだたらやま | 1700 | 2024-01-02 | 日本百,東北百 |
吾妻山 | あづまやま | 2035 | 未 | 日本百,東北百 |
飯豊連峰 | いいでれんぽう | 2105 | 未 | 日本百,東北百 |
害鷹森 | がいたかもり | 1304 | 未 | 日本1003 |
月山 | がっさん | 1984 | 2023-10-06 | 日本百,東北百 |
黒森 | くろもり | 944 | 未 | 日本1003 |
峠ノ神山 | とおげのかみやま | 1229 | 未 | 日本1003 |
燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2356 | 未 | 日本百,東北百 |
剱岳 | つるぎだけ | 2999 | 2024-07-18~20 | 日本百 |
新・岩手の20名山
岩手日報社(平成11年6月)
岩手県の山(分県登山ガイド)
藤原直美・照井克行著 山と溪谷社 (2017年12月)
岩手の山150~阿部陽子の里山スケッチ~
阿部陽子著 ツーワンライフ (2011年10月)
日本百名山
深田久弥著 新潮社(1964年7月)
日本の山岳標高一覧 ―1003山―
国土地理院が、2万5千分の1地形図などの基本測量の成果を基礎として、日本の主な山1003山の山名、最高地点の位置・標高などについて、点検、補足調査を行い、平成3年度に国土地理院技術資料としてまとめたもの。